Ceramic
| 製造商零件# | 描述 | 製造商 | 有存貨 | 手術 |
| T9KC600603DH | SCR 6KV 1100A SMD | Powerex Inc. | 4397 |
|
| TDK4403002DH | SCR 4KV 5388A SMD | Powerex Inc. | 8016 |
|
| TDK4423002DH | SCR 4.2KV 5388A SMD | Powerex Inc. | 9410 |
|
| TDK4453002DH | SCR 4.5KV 5388A SMD | Powerex Inc. | 2850 |
|
| TDS4244002DH | SCR 2.4KV 7383A SMD | Powerex Inc. | 6250 |
|
| TDS4304002DH | SCR 3KV 7383A SMD | Powerex Inc. | 9930 |
|
| TDS4284002DH | SCR 2.8KV 7383A SMD | Powerex Inc. | 3951 |
|
| TDS4264002DH | SCR 2.6KV 7383A SMD | Powerex Inc. | 9198 |
|
| BU-23842-141 | ACCELEROMETER | Knowles | 8086 |
|
| BU-27135-141 | ACCELEROMETER | Knowles | 8137 |
|
其他套餐
- 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad
- 0503 (1308 Metric)
- 8-LSSOP, 8-MSOP (0.110, 2.80mm Width)
- TO-106-3 Domed
- 14-CDIP (0.300, 7.62mm) Window
- 36-LFBGA
- 90-TFBGA
- TO-237AA
- 16-SOIC (0.173, 4.40mm Width)
- MPG06, Axial
- 92-VFQFN Dual Rows, Exposed Pad
- 20-TFSOP (0.173, 4.40mm Width)
- TO-99-10
- 18-ZIP
- SOT-563, SOT-666